入居サービス利用料金表
介護保険1割負担の方
2021年08月01日~
段階 | 介護保険 自己負担額 |
食費 | 居住費 | 1日の合計 | 30日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※ 下段はおやつ有の場合 | ||||||
要 介 護 1 |
1 | ¥696 | ¥300 | ※¥820 | ¥1,816 | ¥54,480 |
¥2,016 | ¥60,480 | |||||
2 | ¥696 | ¥390 | ¥820 | ¥1,906 | ¥57,180 | |
¥2,106 | ¥63,180 | |||||
3 | ¥696 | ¥650 | ¥1,310 | ¥2,656 | ¥79,680 | |
¥2,856 | ¥85,680 | |||||
3 | ¥696 | ¥1,360 | ¥1,310 | ¥3,366 | ¥100,980 | |
¥3,566 | ¥106,980 | |||||
4 | ¥696 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥4,147 | ¥124,410 | |
¥4,347 | ¥130,410 | |||||
要 介 護 2 |
1 | ¥769 | ¥300 | ※¥820 | ¥1,889 | ¥56,670 |
¥2,089 | ¥62,670 | |||||
2 | ¥769 | ¥390 | ¥820 | ¥1,979 | ¥59,370 | |
¥2,179 | ¥65,370 | |||||
3 | ¥769 | ¥650 | ¥1,310 | ¥2,729 | ¥81,870 | |
¥2,929 | ¥87,870 | |||||
3 | ¥769 | ¥1,360 | ¥1,310 | ¥3,439 | ¥103,170 | |
¥3,639 | ¥109,170 | |||||
4 | ¥769 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥4,220 | ¥126,600 | |
¥4,420 | ¥132,600 | |||||
要 介 護 3 |
1 | ¥847 | ¥300 | ※¥820 | ¥1,967 | ¥59,010 |
¥2,167 | ¥65,010 | |||||
2 | ¥847 | ¥390 | ¥820 | ¥2,057 | ¥61,710 | |
¥2,257 | ¥67,710 | |||||
3 | ¥847 | ¥650 | ¥1,310 | ¥2,807 | ¥84,210 | |
¥3,007 | ¥90,210 | |||||
3 | ¥847 | ¥1,360 | ¥1,310 | ¥3,517 | ¥105,510 | |
¥3,717 | ¥111,510 | |||||
4 | ¥847 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥4,298 | ¥128,940 | |
¥4,498 | ¥134,940 | |||||
要 介 護 4 |
1 | ¥921 | ¥300 | ※¥820 | ¥2,041 | ¥61,230 |
¥2,241 | ¥67,230 | |||||
2 | ¥921 | ¥390 | ¥820 | ¥2,131 | ¥63,930 | |
¥2,331 | ¥69,930 | |||||
3 | ¥921 | ¥650 | ¥1,310 | ¥2,881 | ¥86,430 | |
¥3,081 | ¥92,430 | |||||
3 | ¥921 | ¥1,360 | ¥1,310 | ¥3,591 | ¥107,730 | |
¥3,791 | ¥113,730 | |||||
4 | ¥921 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥4,572 | ¥137,160 | |
¥4,519 | ¥135,570 | |||||
要 介 護 5 |
1 | ¥992 | ¥300 | ※¥820 | ¥2,112 | ¥63,360 |
¥2,312 | ¥69,360 | |||||
2 | ¥992 | ¥390 | ¥820 | ¥2,202 | ¥66,060 | |
¥2,402 | ¥72,060 | |||||
3 | ¥992 | ¥650 | ¥1,310 | ¥2,952 | ¥88,560 | |
¥3,152 | ¥94,560 | |||||
3 | ¥992 | ¥1,360 | ¥1,310 | ¥3,662 | ¥109,860 | |
¥3,862 | ¥115,860 | |||||
4 | ¥992 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥4,443 | ¥133,290 | |
¥4,643 | ¥139,290 |
※生活保護を受給されている方は、一部公費負担となります。
- 介護保険自己負担額には、介護福祉施設サービスによる加算がありますのでご了承ください。
- 介護保険適用外(日常生活上ご利用されたサービス)については実費となります。
- おやつ代はご希望の方のみ、200円/1日となります。
- 外泊・入院時は、翌日から当該居室確保の為、居住費は2,006円/日となります。
ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は6日迄は負担限度額証に記載の居住費となります。
月がまたがる場合は最大12日間となります。 - 角部屋は300円/日、トイレ付居室は700円/日がそれぞれ加算されます。
不明な点はお問い合わせください。(Tel:043-243-8890)
介護保険2割・3割負担の方
※ 介護保険負担割合が2割・3割の方の段階は、すべて第4段階となります。
2021年08月01日~
割合 | 介護保険 自己負担額 |
食費 | 居住費 | 1日の合計 | 30日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※ 下段はおやつ有の場合 | ||||||
要 介 護 1 |
2割 | ¥1,392 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥4,843 | ¥145,290 |
¥5,043 | ¥151,290 | |||||
3割 | ¥2,088 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥5,539 | ¥166,170 | |
¥5,739 | ¥172,170 | |||||
要 介 護 2 |
2割 | ¥1,538 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥4,989 | ¥149,670 |
¥5,189 | ¥155,670 | |||||
3割 | ¥2,307 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥5,758 | ¥172,740 | |
¥5,958 | ¥178,740 | |||||
要 介 護 3 |
2割 | ¥1,694 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥5,145 | ¥154,350 |
¥5,345 | ¥160,350 | |||||
3割 | ¥2,541 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥5,992 | ¥179,760 | |
¥6,192 | ¥185,760 | |||||
要 介 護 4 |
2割 | ¥1,842 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥5,293 | ¥158,790 |
¥5,493 | ¥164,790 | |||||
3割 | ¥2,763 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥6,214 | ¥186,420 | |
¥6,414 | ¥192,420 | |||||
要 介 護 5 |
2割 | ¥1,984 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥5,435 | ¥163,050 |
¥5,635 | ¥169,050 | |||||
3割 | ¥2,976 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥6,427 | ¥192,810 | |
¥6,627 | ¥198,810 |
- 介護保険自己負担額には、介護福祉施設サービスによる加算がありますのでご了承ください。
- 介護保険適用外(日常生活上ご利用されたサービス)については実費となります。
- おやつ代はご希望の方のみ、200円/1日となります。
- 外泊・入院時は、翌日から当該居室確保の為、居住費は2,006円/日となります。
ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は6日迄は負担限度額証に記載の居住費となります。
月がまたがる場合は最大12日間となります。 - 角部屋は300円/日、トイレ付居室は700円/日がそれぞれ加算されます。
不明な点はお問い合わせください。(Tel:043-243-8890)
介護福祉施設サービスにおける加算(一部)
2021年04月01日 現在
加算項目 | 内 容 | 単位数 |
---|---|---|
日常生活継続支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 認知症高齢者が一定割合以上入所しており、介護福祉士を一定割合以上配置している場合 | 36.46/日 |
看護体制加算 Ⅰ・Ⅱ | 基準を上回る看護師の配置がある場合 | 4・8/日 |
夜勤体制加算 | 基準を上回る夜勤職員の配置がある場合 | 18/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 機能訓練を行っている場合 | 12/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 機能訓練の内容を厚労省に提出しフィードバックを受ける場合 | 20/月 |
外泊時費用 | 入院・外泊された場合、1か月に6日を限度 | 246/日 |
若年性認知症ケア加算 | 若年性認知症の方を対象にサービスを提供した場合 | 120/日 |
初期加算 | 入所から30日以内の期間 | 30/日 |
退所前後訪問相談援助加算 | 退去後の居宅サービス、その他の保護医療サービスまたは福祉サービスについて相談援助を行った場合(限度1回) | 460/回 |
退所時相談援助加算 | 400/回 | |
退所前連携加算 | 500/回 | |
経口移行加算 | 経管栄養者が経口による摂取へ移行する場合 | 28/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 経口摂取において著しい誤嚥が認められるもの | 400/月 |
経口維持加算(Ⅱ) | 経口摂取において誤嚥が認められるもの | 100/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ)・(Ⅱ) | 歯科衛生士が介護職員に対して技術的助言及び指導を行った場合 | 90・110/月 |
療養食加算 | 主治医の食事箋に基づく療養食が提供された場合 | 6/1食 |
自立支援促進加算 | 全入所者へ日々の生活全般における計画に基づくケアの実施の評価 | 300/月 |
ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ) | ADLを両行に維持・改善する事業者に対する評価 | 30・60/日 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)・(Ⅱ) | 褥瘡の発生予防の為の管理に対する評価 | 3・13/月 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 外部のリハビリ専門職等と連携する場合 | 100/月 |
安全対策体制加算 | 組織的な安全対策体制の整備 | 20/月入所時1回のみ |
栄養マネジメント強化 加算 | 全入所者への丁寧な栄養ケアや体制強化を実施した場合 | 11/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 全入所者のデータを厚労省に提出 フィードバックを受けPDCA実施 ケアの質向上の取組を推進する場合 | 50/月 |
看取り介護加算(Ⅰ)・(Ⅱ) | 死亡日以前31日~45日以下 | 72/日 |
死亡日以前4日前~30日以下 | 144/日 | |
死亡日の前日及び前々日 | 680・780/日 | |
死亡日 | 1280・1580/日 | |
介護職員処遇改善加算 | 介護職員の処遇を改善するため | 所定単位総数の8.3% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員の処遇を改善するため | 所定単位総数の2.7% |
※新型コロナウイルス感染症に対応する為、特例的な評価として2021年09月までの間、基本報酬に0.1%上乗せさせて頂きます。
- 上記以外の加算についてはお問い合わせください。
- その他、下記のような自己負担となるサービスがあります。
- 1) 理美容代
- ‥ 実費
- 2) インフルエンザ予防接種費用
- ‥ 実費
- 3) 緊急対応時の医療機関への支払い費用(入院費等)
- ‥ 実費
- 4) 預り金管理手数料
- ‥ 1,000円/月
- 5) 教養娯楽費
- ‥ 実費
- 6) 日用品費
- ‥ 実費
- 7) 電気使用料
- ‥ 実費
不明な点はお問い合わせください。(Tel:043-243-8890)